Gällande detaljplaner – som det går att bygga på
Här hittar du detaljplaner som är antagna och har fått laga kraft. De fungerar som regelverk för hur marken får användas och vad som får byggas inom planområdet.
Namn på kvarter eller område | Stadsdel eller område | Fick laga kraft |
---|---|---|
Araby | 2017-03-22 | |
Araby | 2017-09-26 | |
Centrum | 2022-03-10 | |
Centrum | 2016-07-21 | |
Räppe | 2018-07-22 | |
Räppe | 2014-01-09 | |
Öster | 2017-11-21 | |
Öster | 2018-07-04 | |
Öster | 2022-04-12 | |
Braås | 2014-02-17 | |
Sandsbro | 2015-07-16 | |
Sandsbro | 2013-02-26 | |
Furuby | 2018-01-09 | |
Sandsbro | 2017-05-03 | |
Högstorp | 2021-11-23 | |
Sandsbro | 2015-11-24 | |
Hov | 2015-03-02 | |
Västra mark | 2014-10-21 | |
Teleborg | 2016-11-24 | |
Ingelstad | 2016-10-19 | |
Ingelstad | 2015-05-18 | |
Ingelstad | 2016-07-21 | |
Västra mark | 2014-03-26 | |
Västra mark | 2016-11-08 | |
Kronoberg | 2013-02-12. | |
Väster | 2018-06-11 | |
Hov | 2014-05-20. | |
Centrum | 2018-03-29 | |
Söder | 2015-11-24 | |
Öjaby | 2018-05-15 | |
Rinkaby | 2013-04-17 | |
Teleborg | 2013-12-16 | |
Braås | 2016-11-17 | |
Braås | 2018-09-28 | |
Araby | 2016-11-24 | |
Sandsbro | 2018-11-22 | |
Söder | 2014-09-23 | |
Räppe | 2017-11-23 | |
Tävelsås | 2015-09-22 | |
Öster | 2014-01-17 | |
Räppe | 2018-03-09 | |
Lineborgsplan | 2013-03-27 | |
Sandsbro | 2024 - 11-06 | |
Rottne | 2014-02-26 | |
Centrum | 2012-05-15 | |
Teleborg | 2017-03-23 | |
Öster | 2014-03-25 | |
Centrum | 2016-04-28 | |
Hovshaga | 2018-03-28 | |
Teleborg | 2018-03-28 | |
Hov | 2013-03-15 | |
Öster | 2017-09-25 | |
Teleborg | 2018-12-12 | |
Norremark | 2012-06-25 | |
Östra Lugnet | Se respektive detaljplan | |
Hagavik | 2014-06-26 | |
Hovshaga | 2014-05-09 | |
Fagrabäcksrondellen | 2018-07-13 | |
Norremark | 2016-07-21 | |
Växjö 10:15 m fl. Södra Stationsområdet (områdets västra del) | Centrum | 2014-01-2 |
Centrum | 2017-02-28 | |
Regementsstaden | Del 1: 2015-01-12 - Del 2: 2015-03-20 | |
Regementsstaden | 2017-09-26 | |
Öster | 2018-02-26 | |
Teleborg | 2010-09-09 | |
Teleborg | 2012-06-11 | |
Teleborg | 2014-01-16 | |
Teleborg | 2017-01-26 | |
Teleborg | 2015-09-22 | |
Teleborg - Kättilstorp | 2010-10-20 | |
Teleborg | 2010-11-18 | |
Ingelstad | 2021-11-23 | |
Teleborg | 2016-03-24 | |
Teleborg | 2018-03-28 | |
Öjaby | 2016-07-21 | |
Öjaby | 2017-10-12 | |
Väster | 2015-07-21 | |
Norremark | 2018-11-22 | |
Väster | 2019-03-15 | |
Norremark | 2019-03-29 | |
Gemla | 2019-04-25 | |
Teleborg | 2019-07-25 | |
Norremark | 2019-06-20 | |
Västra mark | 2019-12-13 | |
Norremark | 2020-03-26 | |
Öjaby | 2020-05-18 | |
Väster | 2020-06-16 | |
Tävelsås | 2020-12-15 | |
Norremark | 2020-11-17 | |
Västra mark | 2021-09-24 | |
Hov | 2020-09-17 | |
Hagavik | 2021-05-19 | |
Centrum | 2023-01-18 | |
Räppe | 2023-05-08 | |
Gemla | 2024-01-05 | |
Teleborg | 2024-05-24 | |
Centrum | 2024-06-24. | |
Centrum | 2024-12-27 |
I vår planmosaikkarta kan du se information om gällande detaljplaner och vilka planbestämmelser som gäller för olika områden i Växjö kommun.
Planmosaik - karta med detaljplaner och planbestämmelser Länk till annan webbplats.